Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | İplik Matkap Uçları | Avantaj: | Yüksek aşınmaya dayanıklı, yüksek performans |
---|---|---|---|
Uygulama: | Kaya Delme, Madencilik, gri granit, Tezgah delme ve kaya delme | İşleme Türü: | Dövme, Döküm, soğuk presleme |
Kullanımı: | Cevher Madenciliği, Kömür Madenciliği, Patlama | Kullanımı: | Madencilik veya Madencilik veya Kuyu Buhranı,Taş Buhranı,Drift Tunelliği,Bank Buhranı |
İplik: | T38 | ||
Vurgulamak: | Madencilik ipliği kaya delisi düğme parçaları,T45 iplik kaya matkabı düğme parçaları,Kaya delme T45 iplik düğme parçası |
T38 89mm iplik kaya delisi düğme parçaları kaya delisi ve madenciliği için sondaj parçaları
Malzeme Tanımı:
Yüksek kaliteli en kaliteli alaşımlı çelik çubuk ve volfram karbitleri ile yapılan iplik düğme parçaları, en zorlu kaya delme taleplerine dayanabilmesi için ısı işleminden geçer.ve en az enerji kaybı ile yoğun darbe enerjisini kayaya aktarır..
Uygulama:
Dönüşümlü matkaplar normal, geriye dönük ve geriye dönük türleri kapsar. Daha güçlü düğme sabitleme yeteneği, daha uzun hizmet ömrü, daha iyi aşınma direnci ve çarpma direnci performansı ile,Tünel açmada yaygın olarak kullanılırlar., yeraltı madenciliği, açık madencilik, demirleme ve diğer büyük ölçekli inşaat projeleri.
Ana düğme parçalarının çapı:
R32-45mm, R32-51, R32-64, R32-76, T38-64mm, T38-76mm, T38-89, T38-102mm, T45-76mm, T45-89mm, T45-102mm, T51-89mm, T51-102mm, T51-127 vb.
R32 | |||||
Adı | Çapraz | Uç noktası büyüklüğü ((mm) | Çöpe açılan delikler | ||
mm | ölçüm | ön taraf | yan taraf | ön taraf | |
R32 Başlık düğme parçaları | 41 | 4*9 | 2*8 | 1 | 1 |
43 | 4*9 | 2*9 | 1 | 1 | |
45 | 4*10 | 2*9 | 1 | 1 | |
R32 Retrac iplik düğme parçaları | 60 | 6*9 | 4*8 | 0 | 3 |
64 | 6*9 | 4*9 | 0 | 3 | |
70 | 6*10 | 4*10 | 0 | 3 | |
T38 | |||||
Adı | Çapraz | Uç noktası büyüklüğü ((mm) | Çöpe açılan delikler | ||
mm | ölçüm | ön taraf | yan taraf | ön taraf | |
T38 baş düğme parçaları | 57 | 5*11 | 3*10 | 1 | 1 |
64 | 5*12 | 3*11 | 1 | 1 | |
76 | 5*14 | 3*12 | 1 | 2 | |
T38 Retrac iplik düğme parçaları | 60 | 8*9 | 3*9 | 2 | 2 |
64 | 8*9 | 4*9 | 2 | 2 | |
70 | 8*10 | 4*10 | 2 | 2 | |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
T45 | |||||
Adı | Çapraz | Uç noktası büyüklüğü ((mm) | Çöpe açılan delikler | ||
mm | ölçüm | ön taraf | yan taraf | ön taraf | |
T45 başlıklı düğme parçaları | 70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 2 |
76 | 6*13 | 4*10 | 0 | 2 | |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
T45 Retrac iplik düğme parçaları | 70 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
80 | 8*12 | 5*11 | 2 | 2 | |
89 | 8*12 | 6*11 | 2 | 2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
T51 | |||||
Adı | Çapraz | Uç noktası büyüklüğü ((mm) | Çöpe açılan delikler | ||
mm | ölçüm | ön taraf | yan taraf | ön taraf | |
T51 baş düğme parçaları | 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
127 | 8*14 | 6*14 | 2 | 2 | |
T51 Retrac iplik düğme parçaları | 89 | 8*11 | 5*12 | 2 | 2 |
102 | 8*11 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*12 | 6*13 | 2 | 2 | |
127 | 8*12 | 6*14 | 2 | 2 |
İlgili kişi: Nikolay
Tel: 18931995936