Ürün ayrıntıları:
|
İşlem Türü: | dövme | Standart: | ISO-9001 |
---|---|---|---|
Renk: | Siyah, Mavi, Kırmızı veya Özelleştirilmiş | Kullanmak: | Kuyu Sondajı, Cevher Madenciliği, taş ocağı |
Çap: | 115mm-240mm | Tip: | Matkap Ucu, düşük hava basıncı dth çekiç, Karbür Bit |
Malzeme: | Karbür, Yüksek Manganlı Çelik, Tungsten Karbür ve Çelik | Makine tipi: | Sondaj Aracı |
Başvuru: | Kaya Delme, Madencilik, İnşaat, taş ocağı, Su Kuyusu sondajı | Paketleme: | Ahşap kasa |
Sertifika: | ISO9001 | kullanım: | delik delme |
Vurgulamak: | 115mm Kaya Matkap Ucu,115mm DTH Çekiç Ucu,Tungsten Alaşımlı Kaya Matkap Ucu |
DTH çekiçleri, yoğun darbe enerjisini düşük enerji kaybıyla iletir.Bu, iyi kaya kırılması, yüksek penetrasyon oranları ve yüksek üretkenlik ile sonuçlanır.
Delik altı matkap uçları tarafından kullanılan başlıca dört tip uç yüz tasarım formu vardır: yani uç yüz dışbükey tip, uç yüz düzlem tipi, uç yüz içbükey tip ve uç yüz derin içbükey merkez tipi.Çimentolu karbürler çoğunlukla bilyalı dişlerden, yaylı dişlerden veya bilyalı dişler ve yaylı dişlerin yaygın diş dağıtım yönteminden yapılır.
Uygulamalar:
Kaya Delme, Madencilik, İnşaat, taş ocağı, Su Kuyusu sondajı
Avantajlar:
Ekipman, optimum delik kalitesi, güvenilirlik ve uzun hizmet ömrünün yanı sıra en iyi patlatma sonuçları ve düşük toplam işletme maliyeti sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Şartname:
Bit boyutu | Şaft tipi | Önerilen DTH yön çapı |
3,5''/3'' DTH Çekiç uçları | COP34, DHD3.5, MISSION30, BR3 sapı | 90 mm ila 105 mm |
4'' DTH Çekiç uçları | DHD340, QL40, MISSION40, SD4 sap | 110 mm ila 130 mm |
5'' DTH Çekiç uçları | DHD350, QL50, MISSION50, SD5 sap | 134 mm uç 152 mm |
6'' DTH Çekiç uçları | DHD360, QL60, MISSION60, SD6 sap | 152 mm ila 203 mm |
8'' DTH Çekiç uçları | DHD380, QL80, MISSION80, SD8 sap | 203 mm ila 305 mm |
12'' DTH Çekiç uçları | DHD112, SD12 ve QL120 sap | Müşterilerin isteği üzerine mevcuttur |
İlgili kişi: Lily
Tel: 17732305648