Ürün ayrıntıları:
|
İşlem Türü: | Kırmacılık | Standart: | ISO-9001 |
---|---|---|---|
Renk: | Siyah, Mavi, Kırmızı veya Özelleştirilmiş | Kullanımı: | Kuyu Sondajı, Cevher Madenciliği, taş ocağı |
Çapraz: | 115mm-240mm | Türü: | Matkap Ucu, düşük hava basıncı dth çekiç, Karbür Bit |
Malzeme: | Karbür, Yüksek Manganlı Çelik, Tungsten Karbür ve Çelik | Makine tipi: | Sondaj Aracı |
Uygulama: | Kaya Delme, Madencilik, İnşaat, taş ocağı, Su Kuyusu sondajı | Paketleme: | Ahşap kasa |
Sertifika: | ISO9001 | Kullanımı: | delik delme |
Vurgulamak: | n seri dth matkap,matkabın orta basıncı,Çekiç matkaplarının orta basıncı |
DTH çekiçleri, düşük enerji kaybı ile yoğun darbe enerjisi aktarır.
Ana olarak, aşağıdaki delik matkapları tarafından kullanılan dört tür uç yüz tasarım şekli vardır: yani, uç yüz konveks tipi, uç yüz düzlük tipi, uç yüz konkav tipi ve uç yüz derin konkav merkez tipi.Çimento karbitleri çoğunlukla top dişlerinden yapılır, yay dişleri veya top dişlerinin ve yay dişlerinin ortak diş dağılım yöntemi.
Uygulamalar:
Kaya sondajı, madencilik, inşaat, taş ocağı, su kuyusu sondajı
Avantajları:
Ekipman, optimum delik kalitesi, güvenilirlik ve uzun kullanım ömrü, ayrıca en iyi patlama sonuçları ve düşük toplam işletme maliyetini sağlamak için tasarlanmıştır.
Spesifikasyon:
Bit boyutu | Çubuk tipi | Önerilen DTH dir çapı |
3.5'/3' DTH Çekiç parçaları | COP34, DHD3.5, MISSION30, BR3 sapı | 90 mm'den 105 mm'ye kadar |
4' DTH Çekiç parçaları | DHD340, QL40, MISSION40, SD4 sapı | 110mm'den 130mm'e kadar |
5' DTH Çekiç parçaları | DHD350, QL50, MISSION50, SD5 sapı. | 134 mm. 152 mm. |
6' DTH Çekiç parçaları | DHD360, QL60, MISSION60, SD6 sapı. | 152mm'den 203mm'e kadar |
8' DTH Çekiç parçaları | DHD380, QL80, MISSION80, SD8 sapı. | 203mm ile 305mm arasında |
12' DTH Çekiç parçaları | DHD112, SD12 ve QL120 çubuğu | Müşterilerin talebi üzerine kullanılabilir |
İlgili kişi: Lily
Tel: 17732305648