Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Dördüncü Çekiç | Çap: | 99-180 |
---|---|---|---|
Hava basıncı: | 1.2-3MPa | Uzunluk: | 1000-1500mm |
Kullanmak: | Cevher Madenciliği, Kuyu Sondajı, DTH sondajı | Malzeme: | Karbon Çelik, Tungsten Karbür ve Çelik |
Başvuru: | Kaya Delme, taş ocağı, su kuyusu sondajı, madencilik veya kuyu sondajı | Renk: | Mavi, Altın, Kırmızı, siyah veya özelleştirilmiş |
avantaj: | Yüksek Performans, Yüksek Aşınmaya Dayanıklı, Yüksek Verimlilik | kullanım: | Delik Delme, petrol, su kuyusu, Yeraltı Madenciliği, cevher |
Ağırlık: | 41-182kg | paket: | ahşap kasa |
Vurgulamak: | DTH Çekiçler 1500mm,QL80 Kaya Delme Çekici,QL60 QL80 DTH Çekiç |
GSE QL serisi DTH Çekici: Sinodrills GSE QL serisi çekiçler, QL saplı DTH uçlarına uyabilir.Optimize edilmiş ve sağlam tasarımı sayesinde, ek olarak üstün malzeme, DTH çekicinin daha uzun ömürlü olmasını, daha az hava tüketimini ve piyasadaki geleneksel DTH çekicinden %15 daha yüksek delme hızını sağlar.GSE QL serisi DTH çekicinin özellikleri aşağıdadır:
GSE QL çekiç boyutu | GSE QL çekiç çalışma basıncı | 18Bar üzerinde çalışırken darbe frekansı |
GSE QL40 | 6 bar ~ 35 bar | 31Hz |
GSE QL50 | 6 bar ~ 35 bar | 30Hz |
GSE QL60 | 6 bar ~ 35 bar | 28Hz |
GSEQL80 | 6 bar ~ 35 bar | 23Hz |
Şaft stili | mm cinsinden çap | Düz surat | dışbükey yüz | içbükey yüz | yaklaşıkağırlık | parça numarası |
QL40 |
105 | √ | √ | √ | 9.9 kg | QL 40-105 |
110 | √ | √ | √ | 10.1 kg | QL 40-110 | |
115 | √ | √ | √ | 10.2kg | QL 40-115 | |
120 | √ | √ | √ | 10.5 kg | QL 40-120 | |
127 | √ | √ | √ | 11.2 kg | QL 40-127 | |
QL 50 |
135 | √ | √ | √ | 16.2 kg | QL50-135 |
140 | √ | √ | √ | 16.6 kg | QL50-140 | |
146 | √ | √ | √ | 17.1 kg | QL50-146 | |
152 | √ | √ | √ | 17.8 kg | QL50-152 | |
165 | √ | √ | √ | 18.0 kg | QL50-165 | |
QL 60 |
152 | √ | √ | √ | 22,3 kg | QL60-152 |
165 | √ | √ | √ | 24.4kg | QL60-165 | |
171 | √ | √ | √ | 24,8 kg | QL60-171 | |
190 | √ | √ | √ | 29,0 kg | QL60-190 | |
203 | √ | √ | √ | 33,0 kg | QL60-203 | |
QL 80 |
203 | √ | √ | 48,5 kg | QL80-203 | |
216 | √ | √ | 50.1 kg | QL80-216 | ||
241 | √ | √ | 60.1 kg | QL80-241 | ||
254 | √ | √ | 62,5 kg | QL80-254 | ||
292 | √ | √ | 85,0 kg | QL80-292 | ||
305 | √ | √ | 83,9 kg | QL80-305 |
Başvuru:
Kaya Delme, taş ocağı, su kuyusu sondajı, madencilik, inşaat patlatma veya sondaj sondajı
avantaj:
Daha uzun çalışma ömrü,eMükemmel aşınma önleyici özellikler,kullanımı kolay, istikrarlı ve güvenilir,Syüksek verimliliğe sahip moot
İlgili kişi: Lily
Tel: 17732305648