Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | İplik düğmesi biti | Kullanmak: | Cevher Madenciliği, Taş Ocağı, patlatma |
---|---|---|---|
Çap: | 76mm | İplik: | T45 |
Makine tipi: | Delme Aracı | Ağırlık: | 2.6kg |
Tip: | Matkap Ucu, Karbür Ucu, Kaya delme aletleri, İplik Düğme Ucu | Renk: | Mavi, Özelleştirilmiş, sarı/siyah/kırmızı |
Başvuru: | Kaya Delme, DTH matkap uçları ve makaralı uçlar, Madencilik, gri granit, Tezgah delme ve kaya delme | kullanım: | Madencilik veya Taş Ocağı veya Kuyu Delme, Kaya Delme, Delik delme |
Malzemeler: | Tungsten karbür | Avantaj: | Yüksek Performans, yüksek verimlilik, Fabrika fiyatı ve yüksek kalite, Doğrudan Üretici |
Vurgulamak: | t45 karbür kaya delici uçları,76mm karbür kaya delici uçları,geri çekme dişli düğmesi kaya delme ucu |
Tanım:
1. Bu dişli düğme uçları, tüm kaya oluşumlarında farklı delme gereksinimlerini karşılayabilir.Spesifik çalışma durumu için müşterilerin gereksinimlerine göre özel tasarımlar sunabiliriz.
2. Düğme uçları, en az enerji kaybıyla yoğun darbe enerjisini kayaya iletebilir.
3. Matkap gövdesinin ve alaşımlı gövdenin tek tip aşınma elde etmesini sağlamak için en iyi kalitede yüksek mukavemetli yapı alaşımlı çelik ve karbürleri seçiyoruz, böylece bitlerin hizmet ömrü artacaktır.
4. uzun hizmet ömrü
Bit Çapı (mm) | Konik Bağlantı | Gösterge Düğmesinin QtyxDia (mm) | Ön Düğmenin QtyxDia (mm) | Hava Delikleri Ön | Hava Delikleri Tarafı | Ağırlık (kg) |
43 | R28 | 5x10 | 2x9 | 1 | 3 | 0.9 |
51 | R32 | 6x10 | 3x9 | 3 | - | 1 |
76 | R32/R38/T38 | 7x10 | 4x10 | 1 | 2 | 2.6 |
89 | T38/T45/T51 | 8x12 | 4x12+2x10 | 4 | 2 | 4.3 |
102 | R32/T38/T45 | 8x14 | 6x12 | 2 | 2 | 5.6 |
110 | T45/T51 | 7x14 | 5x13 | 3 | - | 5.8 |
115 | T45/T51 | 7x14 | 6x14 | 4 | - | 6 |
127 | T45/T51/GT60 | 8x14 | 7x13 | 2 | 1 | 6.5 |
140 | T51/GT60 | 8x16 | 7x14 | 2 | 1 | 8.9 |
152 | T51/GT60 | 8x16 | 8x14 | 2 | 1 | 10 |
İlgili kişi: Frank
Tel: 17732305874