|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | DTH çekiç ucu | çap: | 152 mm |
---|---|---|---|
İşleme Türü: | dövme | İncik: | DHD360 |
Renk: | Mavi, siyah veya özelleştirilmiş | Tip: | Merkez Matkap Ucu |
Paketleme: | Ahşap kasa | Uygulama: | Kaya Delme, Madencilik, İnşaat, taş ocağı, Su Kuyusu sondajı |
Kullanmak: | Kuyu Sondajı, Cevher Madenciliği, taş ocağı | Malzeme: | Karbür, Yüksek Manganez Çelik, Tungsten Karbür ve Çelik |
Vurgulamak: | 152 mm dth çekiç ucu,DHD360dth çekiç ucu |
152mm DHD360 DTH matkap çekiç uçları tedarikçisi misyon madencilik bit karbür matkap uçları DTH Matkap Borusu DTH Matkap Ucu
Şartname:
Çap: 152mm
Tip: DHD 360
Renk: Mavi, siyah veya özelleştirilmiş
Malzeme: Karbür, Yüksek Manganez Çelik, Tungsten Karbür & amp;Çelik
Ürün Bilgisi:
• DTH çekici için eşleştirme.
•DTH çekiç, aşağı delik delme teçhizatının çalışan bir cihazı olan aşağı delik delme teçhizatının bir parçasıdır.Dalgıç delik çarpma tertibatı, düşük hava basıncına daldırılabilir delik çarpma tertibatına, orta hava basıncına daldırılabilir delik çarpma tertibatına ve yüksek hava basıncına daldırılabilir delik çarpma tertibatına ayrılmıştır.
Uygulamalar:
sap stili | mm cinsinden çap | HAYIR.Hava boşlukları | Gösterge PDC Düğmeleri | Ön PDC Düğmeleri | Yaklaşık.ağırlık |
DHD3.5 | 85 | 2 | 6*φ13 | 4*φ12 | 5.0 kg |
90 | 2 | 6*φ14 | 4*φ12 | 5,8 kg | |
95 | 2 | 6*φ14 | 5*φ12 | 5,9 kg | |
100 | 2 | 6*φ14 | 6*φ12 | 6.1 kg | |
105 | 2 | 8*φ13 | 6*φ12 | 6,3 kg | |
DHD340 | 105 | 2 | 6*φ14 | 5*φ13 | 8,6 kg |
110 | 2 | 7*φ14 | 6*φ13 | 8,8 kg | |
115 | 2 | 7*φ14 | 7*φ13 | 9,0 kg | |
120 | 2 | 8*φ14 | 7*φ13 | 9,5 kg | |
127 | 2 | 8*φ14 | 7*φ14 | 9,9 kg | |
DHD350 | 133 | 2 | 7*φ16 | 7*φ14 | 15.0 kg |
140 | 2 | 7*φ19 | 7*φ14 | 16,5 kg | |
146 | 2 | 8*φ19 | 7*φ14 | 17,0 kg | |
152 | 2 | 8*φ19 | 8*φ14 | 17,8 kg | |
165 | 2 | 8*φ19 | 8*φ16 | 18,5 kg | |
DHD360 | 152 | 2 | 8*φ19 | 8*φ16 | 23.3kg |
165 | 2 | 8*φ19 | 8*φ16 | 25.2 kg | |
171 | 2 | 8*φ19 | 10*φ16 | 25,8 kg | |
190 | 2 | 10*φ19 | 12*φ16 | 28,5 kg | |
203 | 2 | 10*φ19 | 14*φ16 | 29,5 kg | |
DHD380 | 203 | 2 | 10*φ19 | 14*φ16 | 48,1 kg |
216 | 2 | 10*φ19 | 14*φ16 | 52.0 kg | |
241 | 2 | 12*φ19 | 18*φ16 | 58.7kg | |
254 | 2 | 12*φ19 | 21*φ16 | 60,4 kg | |
292 | 2 | 12*φ19 | 21*φ16 | 80,1 kg |
Şirket Profili:
Hebei Minetech Machinery Technology Co, Ltd, Çin'in Hebei Eyaleti, Shijiazhuang Şehrinde bulunan Europe Partner ile ortak bir girişimdir.Firmamız, Shijiazhuang Şehrindeki kendi fabrikası ile matkap ucu ve matkap çubuğu gibi hidrolik ve pnömatik matkap makinesi, çatı cıvatası ve sondaj tüketimi gibi madencilik makinelerinin üretimi ve ihracatı konusunda uzmanlaşmıştır.
On yılı aşkın süredir zengin deneyimimiz ve profesyonel mühendisler ve satış ekibimizle, madencilik makineleri için eksiksiz çözümler sunmaya odaklanıyoruz.
Hedef pazarlar yavaş yavaş iç pazardan uluslararası pazara kaydırılıyor, ürünler Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Güney Afrika, Polonya, Rusya, Orta Asya dahil olmak üzere otuzdan fazla ülke ve bölgeye ihraç ediliyor. Güney Amerika ve benzeri ve iyi bir marka ve itibar stajyeri kurduulusal pazar.
İlgili kişi: Frank
Tel: 17732305874