Ürün ayrıntıları:
|
Adı: | H22 konik matkap çubuğu | Kullanımı: | Cevher Madenciliği, Kömür Madenciliği, taş ocağı |
---|---|---|---|
Malzeme: | Karbon Çeliği, Karbür | Uygulama: | Mermer Ocağı, elmas delme, kaya matkabı ve kaya ucu ile bağlantılı |
Kullanımı: | Kaya delme, madencilik, Delik Delme | Renk: | Siyah, siyah veya taleplerinize göre |
İncik: | Hex22x108mm | ||
Vurgulamak: | 7 derecelik konik matkap,Madencilik Jack Hammer Taper Drill Rod,H22 konik matkap çubuğu |
7 derecelik konik matkap H22 Altıgen Kaya Matkap Aracı Madencilik Jack Hammer Konik Matkap
Ürün bilgileri:
Ayrıca konik çubuk, konik matkap çelikleri vb. olarak da adlandırılır. Bu, rotasyon çak kabuğu için kaldıraç sağlamak için altıgen bir çubuk bölümü sağlar.Genellikle doğru bıçak tutmak için dövme bir yakalı vardır kayalık matkabda çarpıcı yüz pozisyonu, ve konik bir bit ucu. 0.6m ile 3.6m uzunluğunda konik çubuk uzunlukları bulunur ((Yumruktan bit ucuna kadar ölçülür).
Konik matkap avantajı:
1Yüksek aşınma direnci ve daha uzun kullanım ömrü için sertleştirilmiş ve ısı ile tedavi edilmiş çubuk ucu
2Dökünme ve kırılmayı önlemek için paslanmaz çelik akış borusu astar
3Süper sert 23CrNi3MoA, 40SiMnCrNiMo veya 55SiMnMo çelik, özellikle ıslak veya kuru sondaj için tasarlanmıştır.
4Çubuğun yuvarlama deliğini korumak için özel korozyon önleyici yağ.
Matkabı | Uzunluk ((mm) sapla birlikte | Ayak | Ağırlık yaklaşık ((kg) | Taper | Şapka |
Konik matkap | 1320 mm | 4' | 4.4 | 7,11,12 derece | 108mm |
Konik matkap | 1632 mm | 5' | 5.4 | 7,11,12 derece | 108mm |
Konik matkap | 1936mm | 6' | 6.4 | 7,11,12 derece | 108mm |
Konik matkap | 2546mm | 8' | 8.4 | 7,11,12 derece | 108mm |
Taper Rod Sınıfları Önerilen Tablo | ||
Sınıflar | Türleri | Önerilen koşullar |
Üstün | G III, T III, | 1) Kaya matkaplarının çarpma enerjisi: ≥76J, tipik olarak model: YT28 |
2) Borma derinliği: ≥ 2,5 m (8 ′′ 2 27/64 ′′) | ||
3) Kaya oluşumları: çok sert, sert, orta sert ve yumuşak kaya | ||
Protodyakonov Scale Hardness: f ≥ 15 | ||
Tek eksenli sıkıştırma gücü: ≥150 Mpa | ||
4) Değişiklikler: G çubuğu, G I çubuğu, ROK | ||
Normal. | G I, ROK | 1) Kaya matkapları enerjiyi etkiler: <76 J, tipik olarak model: YT24 |
2) Borma derinliği: ≤2,5 m (8 ′′ 2 27/64 ′′) | ||
3) Kaya oluşumları: Orta sert ve yumuşak kaya | ||
Protodyakonov Scale Hardness: f<15 | ||
Tek eksenli sıkıştırma gücü: <150 Mpa | ||
4) Değişiklikler: | ||
Ekonomik | G | 1) Kaya matkapları enerjiyi etkiler: <76 J, tipik olarak model: YT24 |
2) Borma derinliği: ≤2,5 m (8 ′′ 2 27/64 ′′) | ||
3) Kaya oluşumları: Orta sert ve yumuşak kaya | ||
Protodyakonov Scale Hardness: f <10 | ||
Tek eksenli sıkıştırma gücü: <100 Mpa |
İlgili kişi: Nikolay
Tel: 18931995936