|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | İplik Matkap Uçları | Makine Tipi: | Sondaj aracı |
|---|---|---|---|
| Çap: | 76 mm | İplik: | T45 |
| Malzeme: | Karbon çeliği | Ağırlık: | 5 kg |
| Tip: | Matkap Ucu, Karbür Ucu, Kaya delme aletleri, İplik Düğmesi Ucu | Renk: | Mavi, Özelleştirilmiş, sarı / siyah / kırmızı |
| Kullanmak: | Cevher madenciliği, taş ocağı, patlatma | Kullanım: | Madencilik veya Taş Ocağı veya Kuyu Sondajı, Kaya Delme, Delik delme |
| Avantaj: | Yüksek Performans, yüksek verimlilik, Fabrika fiyatı ve yüksek kalite, Doğrudan Üretici | Uygulama: | Kaya Delme, DTH matkap uçları ve makaralı uçlar, Madencilik, gri granit, Tezgah delme ve kaya delme |
| Vurgulamak: | mth dth düğme uçları,76mm t45 iplik dth düğme uçları,tungsten karbür dişli düğme ucu |
||
| Adı | Diametre (mm) | Uç noktası boyutu (mm) | Çöpe Çıkan Çukurlar |
|---|---|---|---|
| T45 iplik düğme parçaları | |||
| T45 iplik düğme parçaları | 70 | 6×11 | Ön: 0, Yan: 2 |
| 76 | 6x13 | Ön: 0, Yan: 2 | |
| 89 | 8×12 | Ön: 2, Yan: 2 | |
| 102 | 8x13 | Ön: 2, Yan: 2 | |
| 115 | 8x14 | Ön: 2, Yan: 2 | |
| T45 Retrac Thread Düğme Bitleri | |||
| T45 Retrac iplik düğme parçaları | 70 | 8×11 | Ön: 2, Yan: 2 |
| 76 | 8×11 | Ön: 2, Yan: 2 | |
| 80 | 8×12 | Ön: 2, Yan: 2 | |
| 89 | 8×12 | Ön: 2, Yan: 2 | |
| 102 | 8x13 | Ön: 2, Yan: 2 | |
İlgili kişi: Frank
Tel: 17732305874