|
Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | İplik Matkap Uçları | Makine tipi: | Sondaj Aracı |
---|---|---|---|
Çap: | 76mm | İplik: | T45 |
Malzeme: | Karbon çelik | Ağırlık: | 5kg |
Tip: | Matkap Ucu, Karbür Ucu, Kaya delme aletleri, İplik Düğmesi Ucu | Renk: | Mavi, Özelleştirilmiş, sarı / siyah / kırmızı |
Kullanmak: | Cevher madenciliği, taş ocağı, patlatma | kullanım: | Madencilik veya Taş Ocağı veya Kuyu Sondajı, Kaya Delme, Delik delme |
avantaj: | Yüksek Performans, yüksek verimlilik, Fabrika fiyatı ve yüksek kalite, Doğrudan Üretici | Başvuru: | Kaya Delme, DTH matkap uçları ve makaralı uçlar, Madencilik, gri granit, Tezgah delme ve kaya delme |
Vurgulamak: | mth dth düğme uçları,76mm t45 iplik dth düğme uçları,tungsten karbür dişli düğme ucu |
76mm T45 Tungsten Karbür İplik Düğme Uçları
İplik düğmesi uçları, yüksek kaliteli alaşımlı çelik çubuk ve tungsten karbürlerden yapılmıştır.Isıl işlem süreci altında.
Minetech'in delme aletleri çeşitli çalışma koşullarında test edilir.Dahası, Minetech, farklı sondaj uygulamalarının alınması üzerine özelleştirilmiş dişli düğme uçları sağlayabilir ve özel matkap uçları, yumuşak kaya, gevşek-orta kaya ve sert kayayı delmek için uygulanabilir.
Aşağıda gösterilen çeşitli düğme bitlerinin kapsamlı bir aralığı:
İplik Düğmesi Biti | |||||
T45 | |||||
İsim | Çap | Uç boyutu (mm) | Yıkama delikleri | ||
mm | ölçer | ön | taraf | ön | |
T45 trhead düğme uçları | 70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 2 |
76 | 6*13 | 4*10 | 0 | 2 | |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
T45 İplik düğmesi uçlarını geri çekme | 70 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
80 | 8*12 | 5*11 | 2 | 2 | |
89 | 8*12 | 6*11 | 2 | 2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
T51 | |||||
İsim | Çap | Uç boyutu (mm) | Yıkama delikleri | ||
mm | ölçer | ön | taraf | ön | |
T51 trhead düğme uçları | 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
127 | 8*14 | 6*14 | 2 | 2 | |
T51 İplik düğmesi uçlarını geri çekin | 89 | 8*11 | 5*12 | 2 | 2 |
102 | 8*11 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*12 | 6*13 | 2 | 2 | |
127 | 8*12 | 6*14 | 2 | 2 |
1) Yüksek kalite;
2) Yüksek direnç;
3) Yüksek çekim hızı;
4) Çok düşük kırılma;
5) Çok düşük karbür düşme yüzdesi.
6) Geniş uygulama aralığı.
İlgili kişi: Frank
Tel: 17732305874