Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Retrac Düğme Uçları Kaya Delme Ucu | İplik: | T45 |
---|---|---|---|
Çap: | 89 mm | Karbür Şekli: | balistik, küresel, yarı balistik |
Makine tipi: | Sondaj Aracı | Kullanmak: | Cevher madenciliği, taş ocağı, patlatma |
Tip: | Matkap Ucu, Karbür Ucu, Kaya delme aletleri, İplik Düğmesi Ucu | Renk: | tarafından özelleştirilmiş |
Başvuru: | Kaya Delme, DTH matkap uçları ve makaralı uçlar, Madencilik, gri granit, Tezgah delme ve kaya delme | avantaj: | Yüksek Performans, yüksek verimlilik, Fabrika fiyatı ve yüksek kalite, Doğrudan Üretici |
kullanım: | Madencilik veya Taş Ocağı veya Kuyu Sondajı, Kaya Delme, Delik delme | Örnek: | Evet |
Vurgulamak: | Yüksek Performanslı İplik Düğmesi Biti,Yüksek Performanslı Karbür Madenciliği Uçları,İplik Düğmesi Bit aşınmaya dayanıklı |
Tanım
En zorlu kaya delme taleplerine dayanabilmesi ve mümkün olan en az enerji kaybıyla kayaya yoğun darbe enerjisi iletebilmesi için ısıl işlemle yüksek kalitede en kaliteli alaşımlı çelik çubuk ve tungsten karbürlerden yapılmış iplik düğmeli uçlar.
Bu tip bit, orta-sert ila sert kaya oluşumlarında aşınma direnciyle bilinir. Karbür kırılmasına karşı güçlü konfigürasyona sahip olduğu bilinen küresel tungsten karbür uçlara sahiptir.
Şartname:
Çap | inç | TC düğmeleri | Yıkama deliği | Açı | Ağırlık | ||
mm | ölçü x mm | ön x mm | Taraf | Ön | Ölçer | Kilogram | |
89 | 3 1/2 | 8x14 | 5x12 | 1 | 2 | 35° | 4.69 |
89 | 3 1/2 | 8x13 | 6x13 | 1 | 2 | 35° | 4.52 |
89 | 3 1/2 | 8x13 | 4x11,2x9 | 1 | 4 | 35° | 4.48 |
89 | 3 1/2 | 8x13 | 4x13,1x13 | 1 | 4 | 35° | 4.47 |
89 | 3 1/2 | 9x12 | 6x10 | 0 | 3 | 35° | 4.68 |
102 | 4 | 8x14 | 6x12 | 1 | 2 | 35° | 6.85 |
102 | 4 | 8x15 | 4x13,1x13 | 0 | 4 | 35° | 7.42 |
102 | 4 | 8x14 | 4x12,2x12 | 1 | 4 | 35° | 7.35 |
102 | 4 | 9x13 | 8x13 | 1 | 3 | 35° | 7.45 |
115 | 4 1/2 | 8x15 | 4x13,2x13 | 1 | 4 | 35° | 9.25 |
115 | 4 1/2 | 8x16 | 7x14 | 1 | 2 | 35° | 9.48 |
115 | 4 1/2 | 9x14 | 8x14 | 1 | 3 | 35° | 9.52 |
127 | 5 | 8x16 | 4x16,2x13 | 1 | 4 | 35° | 12.85 |
127 | 5 | 8x14 | 4x13,3x14 | 1 | 4 | 35° | 12.68 |
127 | 5 | 8x16 | 8x15 | 1 | 2 | 35° | 12.78 |
127 | 5 | 9x14 | 8x13 | 1 | 3 | 35° | 12.65 |
Başvuru
Yaygın olarak kullanılan sürüklenme ve tünel açma
avantaj
• Yüksek dereceli tungsten karbür uçlar.
• Yüksek verim.
• Rekabetçi fiyatlarla üstün kalite.
• Bit alın tasarımı, orta-sert ila sert kaya oluşumları için idealdir
İlgili kişi: Frank
Tel: 17732305874