|
Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Kaya Delme Araçları | Çap: | 36mm |
---|---|---|---|
Renk: | Sarı, Siyah, diğerleri mevcuttur | Ağırlık: | 0.42kg |
Avantaj: | yüksek performans | İşlem: | dövme |
Malzeme: | Karbon çelik | Kullanmak: | madencilik |
paket: | Ahşap kasa | Başvuru: | İnşaat işleri, Enerji, Madencilik ve Tünel |
Vurgulamak: | 7 düğmeli kaya matkabı ucu,taş ocağı kaya matkabı ucu,36mm kaya ucu |
Dünyaca ünlü düğme bitlerine kıyasla en kaliteli, rekabetçi konik düğme biti.
Matkap Uçları, 50 mm çapındaki kaya deliğini delmek için genellikle hafif hizmet tipi kaya matkabı ile eşleşen, sert alaşımlı ve özel çelikten yapılmıştır.Matkap aletleri metalurji madeni, jeolojik keşif, su koruma inşaatı, elektrik, trafik, tünel, taş ocağı, ulusal savunma taşı projesi vb.
22 mm (7/8") çubuk için. 11° | |||||||
Çap | Düğmeler | Yıkama deliği | Uzunluk | Ağırlık | |||
mm | inç | ölçer | Ön | Yan | Ön | mm | Kilogram |
32 | 1 1/4 | 3x8 | 2x7 | 1 | 1 | 50 | 0.22 |
32 | 1 1/4 | 4x7 | 2x7 | 1 | 1 | 50 | 0.29 |
32 | 1 1/4 | 5x7 | 2x7 | 1 | 1 | 50 | 0.35 |
32 | 1 1/4 | 6x7 | 2x7 | 1 | 1 | 50 | 0.35 |
32 | 1 1/4 | 6x7 | 2x7 | 1 | 2 | 50 | 0.35 |
34 | 1 11/32 | 3x8 | 2x7 | 1 | 1 | 50 | 0.39 |
34 | 1 11/32 | 4x8 | 2x7 | 1 | 2 | 50 | 0.39 |
34 | 1 11/32 | 5x7 | 2x7 | 1 | 1 | 50 | 0,4 |
36 | 1 27/64 | 3x9 | 1x8 | 1 | 1 | 50 | 0.42 |
36 | 1 27/64 | 3x9 | 2x7 | 1 | 1 | 50 | 0.42 |
36 | 1 27/64 | 4x8 | 2x7 | 1 | 1 | 50 | 0.42 |
36 | 1 27/64 | 4x8 | 2x7 | 1 | 2 | 50 | 0.45 |
36 | 1 27/64 | 5x8 | 2x7 | 1 | 1 | 50 | 0.45 |
36 | 1 27/64 | 5x8 | 2x7 | 1 | 2 | 50 | 0.45 |
38 | 1 1/2 | 3x9 | 1x9 | 1 | 1 | 50 | 0.45 |
38 | 1 1/2 | 3x9 | 2x7 | 1 | 1 | 50 | 0.45 |
38 | 1 1/2 | 5x9 | 2x7 | 1 | 1 | 50 | 0.45 |
38 | 1 1/2 | 5x9 | 2x7 | 1 | 2 | 50 | 0.45 |
40 | 1 37/64 | 3x9 | 1x9 | 1 | 1 | 50 | 0.48 |
40 | 1 37/64 | 3x9 | 2x8 | 1 | 1 | 50 | 0.48 |
40 | 1 37/64 | 5x9 | 2x8 | 1 | 1 | 50 | 0.48 |
40 | 1 37/64 | 5x9 | 2x8 | 1 | 2 | 50 | 0.48 |
SSS
Q1: Ne'teslimat süreniz? |
A: Genellikle ürün, stokta varsa 3 gün içinde üretmek için 20 güne ihtiyaç duyar. |
Q2: Ne'Ödeme yöntemleri kabul ediliyor mu? |
C: T/T, L/C, West Union, One touch, Money Gram, Paypal'ı kabul ediyoruz. |
Q3:Gönderiler ne olacak? |
C: Diğer miktarlara dayalıdır. Size Ekspres, Hava, Deniz ve Tren yoluyla gönderebiliriz. Veya malları Çin acentenize gönderebiliriz. |
Q4:Kalite nasıl kontrol edilir? |
C: Sevkiyattan önce herkesin düğmesini biraz kontrol etmeli ve test etmeliyiz. |
S5: Örnek siparişi kabul ediyor musunuz? |
C: evet, kalitemizi test etmek için numune siparişinizi memnuniyetle karşılıyoruz. |
Q6: Düğme bit rengini seçebilir miyiz? |
A: evet, seçtiğiniz için altın, gümüş, siyah ve mavi var. |
Q7: Düğme bitindeki işaretimizi değiştirebilir miyiz? |
C: Evet, şirketinizin işaretini düğme bitinde yayınlayabiliriz. (Örnek sipariş hariç) |
Q8: Satış sonrası servis ve garanti hizmetiniz var mı? |
C: Onaylandıktan sonra herhangi bir Kalite veya miktar sorunu, size aynı şekilde tazmin edeceğiz.Herhangi bir soru veya sorun, size 24 saat içinde cevap vereceğiz. |
Q9: Şirketinize güvenebilir miyim ? |
A: Firmamız Çin hükümeti tarafından sertifikalandırılmıştır ve Ali baba Ticaret Güvencesi tarafından doğrulanmıştır.Ticaret Güvence Tutarının % 100 iadesi. Ali baba hepinizin ödemesini garanti edebilir. Sadece ABD'den sipariş verin! |
İlgili kişi: Frank
Tel: 17732305874