Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | İplik Düğmesi Biti | Kullanmak: | Cevher madenciliği, taş ocağı, patlatma |
---|---|---|---|
Makine tipi: | Sondaj Aracı | Tip: | Matkap Ucu, Karbür Ucu, Kaya delme aletleri, İplik Düğmesi Ucu |
Renk: | Mavi, Özelleştirilmiş, sarı / siyah / kırmızı | avantaj: | Yüksek Performans, yüksek verimlilik, Fabrika fiyatı ve yüksek kalite, Doğrudan Üretici |
Uygulama: | Kaya Delme, DTH matkap uçları ve makaralı uçlar, Madencilik, gri granit, Tezgah delme ve kaya delme | kullanım: | Madencilik veya Taş Ocağı veya Kuyu Sondajı, Kaya Delme, Delik delme |
Ağırlık: | 5.3kg | OEM: | Evet, evet. |
İplik: | T51 | Malzemeler: | tungsten karbür |
Vurgulamak: | tünel düğme uçları kaya delme,89mm düğme uçları kaya delme,kaya delme için t51 düğme ucu |
MTH iplik düğmeli matkap uçları, yüksek kaliteli alaşımlı çelik çubuk ve tungsten karbürlerden yapılmıştır.Isıl işlem sayesinde delme araçlarımız, kaya delme taleplerini karşılayacak kadar sağlamdır ve kayaları delerken en az enerji kaybına sahiptir.Ayrıca, farklı delme uygulamalarına göre özel dişli düğmeli matkap uçları tasarlayabiliriz ve özel matkap uçları, yumuşak kaya, gevşek-orta kaya ve sert kayayı delmek için uygulanabilir.
Kaya Delici Dişli Düğme Uçları, R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, T60 kaya delici tijlerinin kullanımına uygundur.Birçok iş parçacığı var.Sert kaya (f=8~18) delme kullanımı için yaygın olarak kullanılır.
1) Dişli bağlantı: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60
2) Alaşımlı çelik:45CrNiMoVa
3) Uygun karbür uçlar: YK05 veya KK06H
4) Teknoloji: sıcak presleme veya kaynak
Resmi Siparişten önce, lütfen aşağıdaki bilgileri onaylayın:
(1) Diş Tipi
(2) Standart veya Geri Çekme
(3) Bit düğmesi şekli (uç şekli) -- Küresel veya Balistik
(4) Bit yüz şekli -- Düşme Merkezi, Düz Yüz, Dışbükey, İçbükey, vb...
Bit Çapı (mm) | Konik Bağlantı | Gösterge Düğmesinin MiktarıÇapı(mm) | Ön Düğme MiktarıÇap(mm) | Hava Delikleri Ön | Hava Delikleri Tarafı | Ağırlık (kg) |
43 | R28 | 5x10 | 2x9 | 1 | 3 | 0.9 |
51 | R32 | 6x10 | 3x9 | 3 | - | 1 |
76 | R32/R38/T38 | 7x10 | 4x10 | 1 | 2 | 2.6 |
89 | T38/T45/T51 | 8x12 | 4x12+2x10 | 4 | 2 | 4.3 |
102 | R32/T38/T45 | 8x14 | 6x12 | 2 | 2 | 5.6 |
110 | T45/T51 | 7x14 | 5x13 | 3 | - | 5.8 |
115 | T45/T51 | 7x14 | 6x14 | 4 | - | 6 |
127 | T45/T51/GT60 | 8x14 | 7x13 | 2 | 1 | 6.5 |
140 | T51/GT60 | 8x16 | 7x14 | 2 | 1 | 8.9 |
152 | T51/GT60 | 8x16 | 8x14 | 2 | 1 | 10 |
İlgili kişi: Frank
Tel: 17732305874